料金
ドメインとリンクに対して料金をお支払いください。リンクはあなたのものです。
3つのプラン、すべて自分のドメイン上で自動HTTPS対応。
- どのプランでも広告や中間ページはなし
- Proは14日間の無料トライアル付き
- プランを変えずにより多くの容量を利用可能
すべての容量段階と料金
料金は、プラン料金に、選んだドメイン数の段階の追加料金と、選んだ管理リンク数の段階の追加料金を足したものです。
| 容量 | Core | プロ | ||
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | |
| プラン料金 | $49 | $490 | $119 | $1,190 |
| 25 ドメイン | 含まれる | 含まれる | — | — |
| 100 ドメイン | +$40/月 | +$400/年 | — | — |
| 250 ドメイン | +$60/月 | +$600/年 | 含まれる | 含まれる |
| 500 ドメイン | +$120/月 | +$1,200/年 | +$80/月 | +$800/年 |
| 1,000 ドメイン | +$200/月 | +$2,000/年 | +$230/月 | +$2,300/年 |
| 2,500 ドメイン | +$300/月 | +$3,000/年 | +$380/月 | +$3,800/年 |
| 5,000 ドメイン | +$400/月 | +$4,000/年 | +$530/月 | +$5,300/年 |
| 10,000 ドメイン | +$550/月 | +$5,500/年 | +$730/月 | +$7,300/年 |
| 25,000 ドメイン | +$850/月 | +$8,500/年 | +$1,130/月 | +$11,300/年 |
| 50,000 ドメイン | +$1,300/月 | +$13,000/年 | +$1,730/月 | +$17,300/年 |
| 容量 | Core | プロ | ||
|---|---|---|---|---|
| 月額 | 年額 | 月額 | 年額 | |
| プラン料金 | $49 | $490 | $119 | $1,190 |
| 2,500 件の管理リンク | 含まれる | 含まれる | — | — |
| 10,000 件の管理リンク | +$40/月 | +$400/年 | 含まれる | 含まれる |
| 50,000 件の管理リンク | +$130/月 | +$1,300/年 | +$130/月 | +$1,300/年 |
| 250,000 件の管理リンク | +$350/月 | +$3,500/年 | +$380/月 | +$3,800/年 |
| 1,000,000 件の管理リンク | +$750/月 | +$7,500/年 | +$830/月 | +$8,300/年 |
プランの詳細をひとまとめに:プロダクトファクト
FAQ
