Quão rápido é RedirHub?
Em 2026-11-15, 27 provedores foram medidos a partir de Washington, D.C., Frankfurt e Tóquio (média) nos últimos 7 dias. O mais rápido foi Fastly, com mediana de 12 ms; RedirHub ficou em 4º, com 16 ms.
Por local
Onde RedirHub é rápido, e onde não é
Distribuição
RedirHub entre todos os redirecionamentos testados
Barras: cada URL medida a partir dos três locais nos últimos 7 dias, pelo primeiro byte mediano na média dos três. Linhas: medianas dos provedores.
Todos os provedores
Velocidade de redirecionamento por provedor, últimos 7 dias
Primeiro byte mediano na média de Washington, D.C., Frankfurt e Tóquio nos últimos 7 dias. Só contam URLs medidas a partir dos três locais; cada provedor aparece com quantas URLs sustentam seus números.
| # | Provedor | Mediana | p90 | URLs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fastly | 12 ms | 19 ms | 5 | |
| 2 | GitHub Pages | 13 ms | 246 ms | 1 | |
| 3 | Amazon CloudFront | 13 ms | 21 ms | 1 | |
| 4 | RedirHubNós | 16 ms | 25 ms | 2 | |
| 5 | Microsoft Azure | 16 ms | 358 ms | 1 | |
| 6 | redirect.pizza | 20 ms | 386 ms | 3 | |
| 7 | Akamai | 20 ms | 32 ms | 3 | |
| 8 | Dub | 38 ms | 94 ms | 1 | |
| 9 | 39 ms | 42 ms | 1 | ||
| 10 | Short.io | 53 ms | 119 ms | 2 | |
| 11 | Meta | 59 ms | 117 ms | 1 | |
| 12 | Vercel | 63 ms | 134 ms | 1 | |
| 13 | YouTube | 91 ms | 105 ms | 1 | |
| 14 | Envoy | 101 ms | 160 ms | 4 | |
| 15 | Cloudflare | 110 ms | 161 ms | 5 | |
| 16 | Bitly | 111 ms | 120 ms | 2 | |
| 17 | Amazon | 130 ms | 151 ms | 1 | |
| 18 | Buffer | 147 ms | 174 ms | 1 | |
| 19 | TinyURL | 169 ms | 266 ms | 2 | |
| 20 | 247 ms | 411 ms | 1 | ||
| 21 | Rebrandly | 260 ms | 274 ms | 1 | |
| 22 | nginx | 298 ms | 307 ms | 4 | |
| 23 | urllo | 309 ms | 323 ms | 25 | |
| 24 | Spotify | 318 ms | 405 ms | 1 | |
| 25 | Cuttly | 388 ms | 508 ms | 1 | |
| 26 | BL.INK | 463 ms | 693 ms | 2 | |
| 27 | Apache | 2466 ms | 2719 ms | 1 |
Links de RedirHub que medimos todos os dias
Abra um para ver o relatório completo: cada salto, seu código de status e o tempo de cada fase, a partir dos três locais.
Método
Como estes números são medidos
Uma lista fixa, todos os dias
Redirecionamentos e links curtos conhecidos são medidos todos os dias a partir de Washington, D.C., Frankfurt e Tóquio, para que cada local sempre tenha uma referência.
Mais o que as pessoas testam
Cada URL testada no teste de velocidade conta uma vez por local, agrupada pelo provedor que respondeu. As entradas expiram após 7 dias, e respostas recusadas (403, 429) ficam de fora.
A mesma medição para todos
Conexão nova, sem seguir redirecionamentos, mediana de todas as execuções. Execute o mesmo teste com curl →
Os números do benchmark podem ser reutilizados livremente: cite RedirHub e inclua um link para esta página. CC BY 4.0
